NEJSILNĚJŠÍ NAKLADAČ S TELESKOPICKÝM VÝLOŽNÍKEM
Pásový mini nakladač pro pracovní činnosti, kde se požaduje velký výkon. Špičkový kompaktní stroj vybavený teleskopickým výložníkem umožňující vykládku do výšky nad 3 m. To vše včetně komfortního ovládání hydraulickými joysticky a bohatého příslušenství z něj dělají favorita na trhu v parametru poměr cena/výkon/užitná hodnota. Použití ve stavebnictví, zemědělství, pro úpravy terénu, lesnictví, překladiště atd. Pro vyšší stabilitu v náročném terénu jsou k dispozici přídavná stabilizační závaží.
Silný a multifunkční mini nakladač
Svým vysokým výkonem a obratností dokáže nahradit stroje, které již nejsou schopné pro svoji váhu či velikost dosáhnout požadovaných pracovních úkonů. Další předností jsou i kompaktní rozměry stroje, proto se dokáže obratně pohybovat a manévrovat v omezeném prostoru. Díky rychlé výměně příslušenství je možné si stroj přizpůsobit přímo na pracovišti na určený druh práce. Agilita, spolehlivost, vysoká pracovní efektivnost a univerzálnost předurčují tento stroj pro každodenní mnohostranné profesionální použití. Model 550TS má navíc teleskopický výložník, takže dosáhne vyšší nakládací výšky a umožňuje tím např. i nakládku vagonů nebo speciální nakládky nebo vykládky. Využití teleskopického výložníku je užitečné i při běžných činnostech, kde jsou problémem terénní překážky a strojem není možné dojet až k místě vykládky
Poř. | Popis | Data |
---|---|---|
A | Nájezdový úhel | 22° |
D | Výška lopaty při výsypu | 1809 mm |
E | Výška lopaty při výsypu s teleskopickým výložníkem | 2368 mm |
F | Vzdálenost lopaty od stroje při výsypu | 464 mm |
G | Vzdálenost lopaty od stroje při výsypu s výložníkem | 869 mm |
H | Světlá výška stroje | 144 mm |
J | Výška k čepu závěsu lopaty při zataženém výložníku | 2483 mm |
K | Výška k čepu závěsu lopaty při vytaženém výložníku | 3042 mm |
L | Výška stroje | 1505 mm |
M | Délka bez příslušenství | 2355 mm |
N | Délka se standardní lopatou a zataženým výložníkem | 3049 mm |
O | Provozní výška se zatažením výložníkem | 3267 mm |
P | Provozní výška s vysunutým výložníkem | 3826 mm |
S | Délka kontaktu se zemí (pásy) | 1170 mm |
U | Šířka stroje bez příslušenství | 1240 mm |
W | Šířka s lopatou (standardní) | 1300 mm |
TECHNICKÁ SPECIFIKACE | |
---|---|
Značka | BYZZON |
Model | 525N |
Motor | YANMAR |
Typ | 4TNV88C |
Výkon | 34.3 kW | 50 HP 2800 ot./min |
Palivo | diesel |
Vstřikování | přímé vstřikování |
Otáčky | 3000 ot./min. |
Počet válců | 4 |
Točivý moment | 140 Nm 1800 ot./min. |
Chlazení | kapalina |
Emise | EU Stage V, EPA Tier IV Final |
Spotřeba | 0-8 l/hod. |
Nádrž paliva | 50 l |
Startování | elektrické |
Pohon a řízení | pásový smykem řízený |
Typ baterie | 12V/65Ah |
Ovládání | hydraulické joysticky |
Typ displeje | inteligentní ukazatel s barevnou obrazovkou |
Max. rychlost | 8,3 km/h |
Hydraulický tlak | 210 bar |
Průtok čerpadla | 53.2 l/min. při 2800 ot./min |
Nádrž hydrauliky | 58 l |
Rychlospojky | ano 1/2" |
Upínací deska | ISO standardní rychloupínací rám |
Výška zdvihu | 2483 mm / 3042 mm |
Provozní kapacita | 862 kg nebo 403 kg při vysunutém výložníku |
Provozní max. kapacita | 2463 kg nebo 1151kg při vysunutém výložníku |
Provozní hmotnost | 2300 kg |
Délka bez příslušenství | 2355 mm |
Šířka bez příslušenství | 1240 mm |
Výška | 1505 mm |
Přídavné závaží | 2 x 49kg |
Základní příslušenství | standardní lopata |
Barva | bílá RAL-9003 |
KONTAKTNÍ FOMRULÁŘ
Využijte náš kontaktní formulář, který je ideální v případě, když nemůžete telefonovat, nebo jste na našich stránkách mimo pracovní dobu. Do zprávy prosím uveďte konkrétní požadavek.
Na odeslaný dotaz Vám odpovíme v pracovní dny co nejdříve, mimo pracovní dobu ihned, jak jen to bude možné.
Poskytnuté údaje slouží výhradně jen k následnému kontaktování a nebudou použité k žádné další marketingové činnosti.
VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR A SERVISNÍ STŘEDISKO
BYZZON
Poděbradova 3208/98
70200 Ostrava
Czech Republic
KOBEX Bohemia s.r.o.
Čestlice 289
Čestlice 251 01
Czech Republic
PRODEJCE A SERVISNÍ STŘEDISKO ČECHY
KLASSIC PRODUCTION s.r.o.
Levočská 63
06401 Stará Ľubovňa
Slovakia